| Pos. | EQUIPO | Pts. | PJ | G | E | P | GA | GP | Dif. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 1 | Boca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 2 | Racing Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 3 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 4 | Colón de Santa Fe | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 5 | Lanús | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 6 | San Lorenzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 7 | A. Rafaela | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 8 | San Martín de San Juan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 9 | Tigre | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10 | Arsenal de Sarandí | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 11 | Belgrano de Córdoba | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 12 | Independiente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 13 | All Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 14 | Olimpo de Bahía Blanca | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 15 | Newell's Old Boys | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 16 | Argentinos Juniors | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 17 | Unión de Santa Fe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 18 | Estudiantes La Plata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 19 | Godoy Cruz de Mendoza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
| 20 | Banfield | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
martes, 23 de agosto de 2011
Posiciones del Torneo Apertura 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy Buena.Gracias por poner la tabla =)
ResponderEliminarPongan videos de Messi porfa =D
ResponderEliminarmuy buena chee
ResponderEliminarVAMOS LANUS CARAJO!!
ResponderEliminarVamos Boquita de mi vida q este Año salimos Campeones (L
ResponderEliminarAguante River Colo amargo ajaj
ResponderEliminarCallate Mellizo,anda a ver la tabla del descenso jaja
ResponderEliminarCallate Maraca :P
ResponderEliminarsale campeon independiente como en la recopa jajajajajaja
ResponderEliminarqe amargos qe son xD
Q desastre q son,pense q podia ganar el Rojo pero no,es cagon Jaja
ResponderEliminar